MODEL NO. | RATED | VOLTAGE | FREQ | RATED | RATED | MAX. AIR | MAX.AIR | NOISE | ||
REANGE | AMP | RPM | FLOW | PRESSURE | ||||||
VAC | VAC | HZ | A | RPM | CMM | CFM | MM/H20 | INCH/H20 | DBA | |
25489A1-HBAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.52 / 0.58 | 2150 / 2000 | 24.5 / 22.8 | 867 / 806 | 11.7 / 9.4 | 0.46 / 0.37 | 56 |
25489A1-MBAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.30 / 0.32 | 1400 / 1600 | 17.0 / 18.8 | 600 / 665 | 6.9 / 9.1 | 0.27 / 0.36 | 51 |
25489A2-HBAPL OR T | 230 | 160-240 | 50 / 60 | 0.26 / 0.29 | 2300 / 2200 | 25.9 / 25.1 | 915 / 886 | 12.4 / 10.4 | 0.49 / 0.41 | 56 |
25489A2-MBAPL OR T | 230 | 160-240 | 50 / 60 | 0.15 / 0.16 | 1400 / 1600 | 17.0 / 18.8 | 600 / 665 | 6.9 / 9.1 | 0.27 / 0.36 | 51 |
