| MODEL NO. | RATED | RATED | RATED | VOLTAGE | MAX. AIR | MAX.AIR | NOISE | ||
| AMP | RPM | RATED | FLOW | PRESSURE | |||||
| VAC | A | RPM | VAC | CMM | CFM | MM/AQ | INCH/AQ | DBA | |
| 6025AD-HBPL | 115~230 | 0.11~0.07 | 4400 | 100~240 | 0.689 | 24 | 4.6 | 0.18 | 31 |
| 6025AD-HSPL | |||||||||
.bmp)
| MODEL NO. | RATED | RATED | RATED | VOLTAGE | MAX. AIR | MAX.AIR | NOISE | ||
| AMP | RPM | RATED | FLOW | PRESSURE | |||||
| VAC | A | RPM | VAC | CMM | CFM | MM/AQ | INCH/AQ | DBA | |
| 6025AD-HBPL | 115~230 | 0.11~0.07 | 4400 | 100~240 | 0.689 | 24 | 4.6 | 0.18 | 31 |
| 6025AD-HSPL | |||||||||
.bmp)