MODEL NO. | RATED | VOLTAGE | FREQ | RATED | RATED | MAX. AIR | MAX.AIR | NOISE | ||
REANGE | AMP | RPM | FLOW | PRESSURE | ||||||
VAC | VAC | HZ | A | RPM | CMM | CFM | MM/H20 | INCH/H20 | DBA | |
17251A1-HBAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.60 / 0.50 | 2600 / 3100 | 5.40 / 6.60 | 190 / 235 | 16 / 20 | 0.63 / 0.79 | 48 |
17251A1-MBAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.40 / 0.50 | 2200 / 2400 | 4.70 / 4.80 | 165 / 170 | 13 / 14 | 0.51 / 0.55 | 37 |
17251A1-LBAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.20 / 0.30 | 1800 / 1700 | 3.10 / 3.00 | 110 / 106 | 10 / 8 | 0.40 / 0.31 | 29 |
17251A2-HBAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.27 / 0.23 | 2600 / 3100 | 5.40 / 6.60 | 190 / 235 | 16 / 20 | 0.63 / 0.79 | 48 |
17251A2-MBAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.19 / 0.18 | 2200 / 2400 | 4.70 / 4.80 | 165 / 170 | 13 / 14 | 0.51 / 0.55 | 37 |
17251A2-LBAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.16 / 0.15 | 1800 / 1700 | 3.10 / 3.00 | 110 / 106 | 10 / 8 | 0.40 / 0.31 | 29 |
172x150x51mm
交流風扇 172x150x51mm
尺寸:172x150x51mm
最大風量:235CFM
馬達結構 : Shaded pole, temperature protected.
框架:鋁壓鑄。AP:塗成黑色。
葉片:PBT + 30%玻璃纖維。黑色,UL94V-0。
導線:1007#18AWG。UL / CSA。
絕緣電阻: Min.10M Ohm at 500 VDC
絕緣強度:1 sec at 1500 VAC.50/60 HZ.
軸承類型:B:滾珠軸承。
工作溫度:滾珠軸承:-20〜80攝氏度以內
期望壽命值:滾珠軸承:60攝氏度時50,000小時。
測量值濕度:65%+-15%。
安全認證:CE
連接器:T:端子L:引線
最大風量:235CFM
馬達結構 : Shaded pole, temperature protected.
框架:鋁壓鑄。AP:塗成黑色。
葉片:PBT + 30%玻璃纖維。黑色,UL94V-0。
導線:1007#18AWG。UL / CSA。
絕緣電阻: Min.10M Ohm at 500 VDC
絕緣強度:1 sec at 1500 VAC.50/60 HZ.
軸承類型:B:滾珠軸承。
工作溫度:滾珠軸承:-20〜80攝氏度以內
期望壽命值:滾珠軸承:60攝氏度時50,000小時。
測量值濕度:65%+-15%。
安全認證:CE
連接器:T:端子L:引線
詳細介紹