MODEL NO. | RATED | VOLTAGE | FREQ | RATED | RATED | MAX. AIR | MAX.AIR | NOISE | ||
REANGE | AMP | RPM | FLOW | PRESSURE | ||||||
VAC | VAC | HZ | A | RPM | CMM | CFM | MM/H20 | INCH/H20 | DBA | |
12038A1-HSAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.25 / 0.22 | 2600 / 3000 | 2.50 / 3.10 | 88 / 109 | 5.8 / 7.0 | 0.23 / 0.28 | 39 |
12038A1-HBAPL OR T | ||||||||||
12038A1-MSAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.18 / 0.15 | 2200 / 2400 | 1.80 / 2.00 | 63 / 71 | 4.9 / 5.4 | 0.19 / 0.21 | 34 |
12038A1-MBAPL OR T | ||||||||||
12038A1-LSAPL OR T | 115 | 80-120 | 50 / 60 | 0.09 / 0.10 | 2200 / 1700 | 1.80 / 1.50 | 63 / 53 | 4.9 / 4.0 | 0.19 / 0.16 | 28 |
12038A1-LBAPL OR T | ||||||||||
12038A2-HSAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.10 / 0.09 | 2600 / 3000 | 2.50 / 3.10 | 88 / 109 | 5.8 / 7.0 | 0.23 / 0.28 | 39 |
12038A2-HBAPL OR T | ||||||||||
12038A2-MSAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.08 / 0.07 | 2200 / 2400 | 1.80 / 2.00 | 63 / 71 | 4.9 / 5.4 | 0.19 / 0.21 | 34 |
12038A2-MBAPL OR T | ||||||||||
12038A2-LSAPL OR T | 230 | 160-260 | 50 / 60 | 0.07 / 0.05 | 1800 / 1700 | 1.40 / 1.50 | 51 / 53 | 3.7 / 4.0 | 0.15 / 0.16 | 28 |
12038A2-LBAPL OR T |
120x120x38mm
交流風扇 120x120x38mm
尺寸:120x120x38mm
最大風量:109CFM
馬達結構 : Shaded pole, impendance protected.
框架:鋁壓鑄。AP:塗成黑色。
葉片:PBT + 30%玻璃纖維。黑色,UL94V-0。
導線:1007#22AWG。UL / CSA。
絕緣電阻: Min.10M Ohm at 500 VDC
絕緣強度:1 sec at 1500 VAC.50/60 HZ.
軸承類型:B:滾珠軸承。
工作溫度:滾珠軸承:-20〜80攝氏度以內
期望壽命值:滾珠軸承:60攝氏度時50,000小時。
測量值濕度:65%+-15%。
安全認證:CE
連接器:T:端子L:引線
最大風量:109CFM
馬達結構 : Shaded pole, impendance protected.
框架:鋁壓鑄。AP:塗成黑色。
葉片:PBT + 30%玻璃纖維。黑色,UL94V-0。
導線:1007#22AWG。UL / CSA。
絕緣電阻: Min.10M Ohm at 500 VDC
絕緣強度:1 sec at 1500 VAC.50/60 HZ.
軸承類型:B:滾珠軸承。
工作溫度:滾珠軸承:-20〜80攝氏度以內
期望壽命值:滾珠軸承:60攝氏度時50,000小時。
測量值濕度:65%+-15%。
安全認證:CE
連接器:T:端子L:引線
詳細介紹